Schliffgrafiken & Näherungswerte

Diamantgröße und Karatgewicht vergleichen

Wählen Sie eine Schliffform und das Karatgewicht. Sie erhalten typische Abmessungen für gut proportionierte Diamanten – als Orientierung, nicht als verbindliche Fassungsgröße.

1,00 ct
Typische Abmessungca. 6,5 mm

Rundschliff, 1,00 ct

Näherungswerte: Proportionen, Tiefe, Rundiste, Materialdichte und Schliffqualität verändern die tatsächlichen Maße. Für eine Fassung immer den einzelnen Stein in Länge, Breite und Tiefe messen.

Lesbare Datengrundlage

Typische Größen nach Schliffform

Die Tabellen bleiben als zugängliche HTML-Daten erhalten. Auf kleinen Bildschirmen lassen sie sich horizontal bewegen.

Rundschliff
KaratTypische Abmessung
0,25 ctca. 4,1 mm
0,50 ctca. 5,2 mm
0,75 ctca. 5,9 mm
1,00 ctca. 6,5 mm
1,50 ctca. 7,4 mm
2,00 ctca. 8,2 mm
Ovalschliff
KaratTypische Abmessung
0,25 ctca. 5,4 × 3,9 mm
0,50 ctca. 6,7 × 4,8 mm
0,75 ctca. 7,7 × 5,5 mm
1,00 ctca. 7,7 × 5,6 mm
1,50 ctca. 8,8 × 6,3 mm
2,00 ctca. 9,7 × 7,0 mm
Tropfenschliff
KaratTypische Abmessung
0,25 ctca. 5,1 × 3,5 mm
0,50 ctca. 6,4 × 4,3 mm
0,75 ctca. 7,4 × 5,0 mm
1,00 ctca. 8,1 × 5,5 mm
1,50 ctca. 9,3 × 6,3 mm
2,00 ctca. 10,2 × 6,9 mm
Navetteschliff
KaratTypische Abmessung
0,25 ctca. 6,0 × 3,2 mm
0,50 ctca. 7,6 × 4,0 mm
0,75 ctca. 8,7 × 4,6 mm
1,00 ctca. 9,1 × 4,8 mm
1,50 ctca. 10,4 × 5,5 mm
2,00 ctca. 11,5 × 6,0 mm
Princess-Schliff
KaratTypische Abmessung
0,25 ctca. 3,5 × 3,5 mm
0,50 ctca. 4,4 × 4,4 mm
0,75 ctca. 5,0 × 5,0 mm
1,00 ctca. 5,6 × 5,6 mm
1,50 ctca. 6,4 × 6,4 mm
2,00 ctca. 7,0 × 7,0 mm
Smaragdschliff
KaratTypische Abmessung
0,25 ctca. 4,5 × 3,2 mm
0,50 ctca. 5,7 × 4,0 mm
0,75 ctca. 6,5 × 4,6 mm
1,00 ctca. 7,3 × 5,1 mm
1,50 ctca. 8,3 × 5,9 mm
2,00 ctca. 9,1 × 6,4 mm
Baguetteschliff
KaratTypische Abmessung
0,25 ctca. 4,5 × 2,6 mm
0,50 ctca. 5,8 × 3,3 mm
0,75 ctca. 6,6 × 3,8 mm
1,00 ctca. 7,2 × 4,1 mm
1,50 ctca. 8,3 × 4,7 mm
2,00 ctca. 9,1 × 5,2 mm
Kissenschliff
KaratTypische Abmessung
0,25 ctca. 3,6 × 3,4 mm
0,50 ctca. 4,6 × 4,3 mm
0,75 ctca. 5,2 × 4,9 mm
1,00 ctca. 5,9 × 5,5 mm
1,50 ctca. 6,7 × 6,2 mm
2,00 ctca. 7,4 × 6,8 mm
Vom Maß zur Fassung

Stein und Fassung getrennt auswählen

Vergleichen Sie zuerst die realen Maße des Steins. Öffnen Sie anschließend die passende Shopkategorie.